enzymedirectory DZHSD-L說明書
更新時間:2021-03-30 點(diǎn)擊次數(shù):1270
enzymedirectory DZHSD-L說明書
Enzyme Information: 3-α-Hydroxysteroid Dehydrogenase
酶信息:3-α-羥基類固醇脫氫酶
|
產(chǎn)品名稱 | : | 3-α-羥基類固醇脫氫酶 |
貓# | : | DZHSD-L |
單位大小 | : | 200 |
EC# | : | 1.1.1.50 |
活動 | : | > 50單位/毫克 |
描述 | : | 3-α-HSD催化類固醇的羥基和羧基相互轉(zhuǎn)化。Diazyme™3-α-HSD色譜純化自睪丸假單胞菌。該酶對雄甾酮具有高活性,但對睪丸激素沒有可檢測到的β活性。該酶在測定血液中的膽汁酸中具有有用的應(yīng)用。 |
索取資料 | : |  |
供應(yīng)商 | : | 透析酶實(shí)驗(yàn)室 |
聯(lián)絡(luò)資料 | : | 美國圣地亞哥,加利福尼亞州 電話:858 455 4768 |
科學(xué)信息:EC 1.1.1.50
|
EC號 | : | 1.1.1.50 |
接受的名字 | : | 3α-羥基類固醇脫氫酶(B特異) |
反應(yīng) | : | 雄甾酮+ NAD(P)+ =5α-雄烷-3,17-二酮+ NAD(P)H + H + |
其他名稱 | : | 羥前列腺素脫氫酶;3α-羥基類固醇氧化還原酶;甾體激素3α |
系統(tǒng)名稱 | : | 3α-羥基類固醇:NAD(P)+氧化還原酶(B特異性) |
CAS號 | : | 9028-56-2 |
參考 | : | 1. Jarabak,J.和Talalay,P.吡啶核苷酸連接的羥基類固醇?xì)浠皋D(zhuǎn)移氫的立體特異性。J.Biol。化學(xué) 235(1960)2147-2151。 2. Kochakian,CD,Carroll,BR和Uhri,B。豚鼠肝勻漿對C 19-羥基類固醇氧化的比較。J.Biol。化學(xué) 224(1957)811-818。
3.Marcus,PI和Talalay,P.α-和β-羥基類固醇脫氫酶的誘導(dǎo)和純化。J.Biol。化學(xué) 218(1956)661-674。
|
外部鏈接 | : | NCBI: |
| | | PubMed, 蛋白質(zhì), 核苷酸, 結(jié)構(gòu), 基因組, OMIM, 域 | | PDB數(shù)據(jù)庫(3D結(jié)構(gòu)) PROSITE蛋白質(zhì)家族和結(jié)構(gòu)域 數(shù)據(jù)庫蛋白質(zhì)突變數(shù)據(jù)庫 蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)分類( SCOP) 蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)分類(CATH) InterPro(蛋白質(zhì)家族,結(jié)構(gòu)域和功能位點(diǎn)的數(shù)據(jù)庫) |
|